RSP-2000은 35년 이상의 경험을 바탕으로 개발된 최첨단 stopped-flow system입니다.
이 시스템은 다채널 감지가 가능하며, 최단 1millisecond 간격으로 최대 8000개의 absorption 스펙트럼을 측정할 수 있습니다.
고성능 소프트웨어를 통해 간편한 조작으로 최상의 데이터를 제공하며, 동일 화면에서 반응 속도를 계산할 수 있습니다.
고객의 요구사항에 따라 Fluorescence 측정 및 Laser를 이용한 Flow Flash 측정이 가능합니다.
Light Source | |
Lamp | 150 W Xe arc lamp |
Lamp Housing | Air-cooling, Shutter, Iris, Optical filter holder |
Stopped-flow Mixer with an Automatic Cock | |
Mixing Dead Time | 3 msec or less (10 mm cell), 0.9 msec (10 mm microcell) |
Mixer | Double 2 JET |
Mode | Piston-drive, Front-stop |
Cells | 10mm cell for absorption measurement. 2mm cell for fluorescence measurement (option) |
Mixing Ratio | 1:1 (up to 1:9 available by option) |
Sample Amount | 75μL ~ 250μL/shot |
Temperature Range | 5°C ~ 60°C |
Multi-Channel Detection | |
Spectrometer | Polychromator PK120 |
Dispersion Element | Aberration-corrected Concave Grating |
Brightness | F/2.9 |
Linear Dispersion | 22nm/mm |
Slit Width | 0.05mm, 0.1mm, 0.2mm |
Second Diffraction Cut-off | Dedicated filter is incorporated |
Detector | Photodiode array 512ch |
Maximum Scan Speed | 1msec ~ 10sec/scan |
Number of Scan | Up to 8000 |
Spectral Width | 560nm* Specify central wavelength at the time of order. |
Monochromator Detection | |
Spectrometer | Monochromator MF200 |
Dispersion Element | Plane Blazed Holographic Grating |
Brightness | F/3.5 |
Linear Dispersion | 8.5nm/mm |
Slit Width | 0.1mm, 0.2mm, 0.5mm |
Second Diffraction Cut-off | None |
Detector | Hamamatsu PMT R2949 |
Filter Time Constant | 10 μs ~ 600 ms |
Sampling Time | 10 μs ~ 600 ms |
Optical Guides | |
Material | UV-transmittable quartz |
Length | 1m |
Data Processor | |
OS | Windows 7/XP/2000 |
Interface | PCI bus |
Software | Automatic washing, non-linear least square fitting, data storing by text file |